Godzina | Klasy | Kółko | Osoba prowadząca | Informacja |
---|---|---|---|---|
Poniedziałek | ||||
7:40-8:25 | V, VI, VII, VIII | etyka | p. Wiktoria | |
14:50-15:35 | VII | matematyczne | p. Ania | |
14:50-15:35 | VIII | matematyczne | p. BogusLawa | |
Wtorek | ||||
7:40-8:25 | IV, V, VI, VII, VIII | robotyka | p. Agnieszka | |
7:40-8:25 | I, II, III, IV | etyka | p. Wiktoria | |
14:00-15:30 | I, II, III | teatralne | p. Aneta | |
15:00-15:45 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII | kulturoznawcze | p. Wiktoria | |
15:35-16:30 | IV, V, VI, VII, VIII | teatralne | p. Aneta | |
16:30-17:00 | IV, V, VI, VII, VIII | teatralne | p. Aneta | Recytacja - praca indywidualna z wybranymi uczniami |
Środa | ||||
7:40-8:25 | IV, V, VI | J. angielski | p. Emilia | |
7:40-8:25 | I, II, III | muzyczne | p. Kuba | |
7:40-8:25 | VI, VII, VIII | j. hiszpański | p. Karolina | |
14:00-1500 | IV | plastyczne | p. Aneta | co dwa tygodnie |
14:50-15:35 | VI | matematyczne | p. Ania | |
15:00-16:30 | I, II, III | Kramik z robótkami | p. Ludka | |
Czwartek | ||||
7:40-8:25 | IV, V, VI, VII, VIII | dziennikarskie | p. Ewelina | |
7:40-8:25 | IV, V, VI, VII, VIII | informatyka | p. Agnieszka | Drukarka 3D |
7:40-8:25 | IV, V, VI, VII, VIII | szachowe | p. Józef | |
7:40-8:25 | IV, V, VI, VII, VIII | k. literackie | p. Wiktoria | |
7:40-8:25 | VII, VIII | biologiczne | p. Ewelina | |
8:10-8:55 | II, III | J. angielski | p. Krysia | |
8:15-9:00 | III | kkonkursowe | p. Agnieszka | |
13:35-14:20 | III | plastyczne | p. Aneta | co 2 tygodnie |
14:00-14:45 | II, III | robotyka | p. Agnieszka | |
14:00-14:45 | IV | matematyczne | p. Edyta | |
14:45-15:25 | I | robotyka | p. Agnieszka | |
14:20-15:05 | I | plastyczne | p. Aneta | co 2 tygodnie |
14:50-15:35 | V | matematyczne | p. Edyta | |
15:05-15:50 | II | plastyczne | p. Aneta | co 2 tygodnie |
15:00-16:30 | IV, V, VI, VII, VIII | Salonik sztuki użytkowej | p. Ludka | |
Piątek | ||||
7:40-8:25 | VII, VIII | J. angielski | p. Zhana | |
7:30-8:15 | III, IV | szachowe | p. Józef | |
8:15-9:00 | I, II | szachowe | p. Józef | |
8:15-9:00 | II | muzyczne | p. Justyna | |
14:50-15:35 | VI, VII, VIII | geograficzne | p. Piotr | |
15:35-16:20 | V, VIII | biologiczne | p. Aneta | |
16:20-17:00 | VI, VII | plastyczne | p. Aneta | |
Sobota | ||||
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII | historyczne | p. Michał | 2 razy w miesiącu | |
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII | plastyczne | 1 raz w miesiącu Wjście do muzeum/galerii |
edukacji kulturalnej – raz w miesiącu